ZBOX PRO
-
ZBOX PRO ZRP5N2000: Hohe Leistung mit leistungsstarker Grafik.
-
Integrierte NVIDIA RTX-GPU der Ada-Generation für KI und rechenintensive Anwendungen.
-
Umfangreiche Anschlussmöglichkeiten: USB 3.2-Anschlüsse, 2,5G-Ethernet und Wi-Fi 6E.
-
Unterstützt bis zu 3 simultane 4K-Displays für eine flüssige und realistische Darstellung.
-
Ideal für wissenschaftliche Visualisierung, medizinische Analysen, Virtual Reality und Content-Erstellung.
-
Hervorragend geeignet für künstliche Intelligenz, Deep Learning und anspruchsvolle professionelle Anwendungen.
Specifiche Tecniche
| CPU | Intel Celeron J6412 (quad-core 2.0GHz up to 2.6GHz, 1.5MB cache) Intel Celeron N6211 (dual-core 1.2GHz up to 3.0GHz, 1.5MB cache) Intel Core i5-13400 (10-core 2.5 GHz, up to 4.6 GHz) Intel Core i7-11850HE (8-core 2.6 GHz, up to 4.7 GHz) Intel Pentium N6415 (quad-core 1.2GHz up to 3.0GHz, 1.5MB cache) Intel Processor N100 (quad-core 0.8GHz up to 3.4GHz, 6MB cache) |
|---|---|
| Tipo Memoria | 2 x DDR5-5600 SODIMM Slots (up to 64GB) 4GB LPDDR5/X memory (onboard) 8GB LPDDR5/X memory (onboard) |
| Storage | 1 x M.2 NVMe PCIe 4.0 x4 SSD slot (2230/2242/2280/22110) + 1 x M.2 NVMe PCIe 4.0 x4 / SATA SSD slot (2230/2242/2280/22110) + UHS-I/II SD/SDHC/SDXC memory card slot |
| GPU | Integrata - Intel UHD Graphics NVIDIA RTX 2000 Ada Generation Embedded GPU (8GB GDDR6 128-bit) MXM3.1 Type-B NVIDIA RTX™ A4500 16GB GDDR6 256-bit |
| Porte USB | 1 x USB 3.2 Type-C + 5 x USB 3.2 Type-A + 1 x Legacy RS232 (COM) port |
| Lan | Dual 2.5Gbps Ethernet x1 10/100/1000 Mbps, 1G LAN |
| Dimensioni | 209.8 x 202.3 x 62.5 mm |

